Ütemterv
Mi készült el, mi következik, mi tervezett
Ezt az oldalt frissítjük, amikor egy állapot változik. A tervezett munkákra nem adunk dátumot, mert egy be nem tartott dátum rosszabb, mint ha nincs.
| Terület | Mit fed le | Állapot |
|---|---|---|
| Kiadás beállítása | Kiadások, csarnokok sablonból, standok típussal, területtel és nyitott oldalakkal | Fejlesztés alatt |
| Standtérkép | Szabad, opcióban, foglalt, eladott és zárolt, listaárakkal | Fejlesztés alatt |
| Értékesítési pult | Opciók, feloldások és rögzített kérések | Fejlesztés alatt |
| Kiállítói határidők | Határidők kiadásonként, számított állapot kiállítónként | Fejlesztés alatt |
| Kiosztás és szerződés | Ajánlatok, szerződések az aláírt dokumentummal, feloldások | Következő |
| Kiállítói portál | Kiállítói belépés, kézikönyv, űrlapok, standhoz kötött rendelések | Következő |
| Standterv-felülvizsgálat | Beküldés, felülvizsgálói sor, megnevezett személy rögzített döntése | Tervezett |
| Kivitelezők és építés | Belépők, járműidősávok, építési és bontási idősávok, helyszíni szabályok | Tervezett |
| Ellenőrzés és átadás | Ellenőrzőlisták, fotós bizonyíték, hibák, készre jelentés | Tervezett |
| Számlázás és riportok | Szervezői számlák, jóváírások, bevételi és záró riportok | Tervezett |
Fejlesztés alatt
A saját rendszereinken elkészült és tesztelt. Ügyfeleknek még nem nyílt meg. Elsőként a pilotszervezők használják.
Következő
Megtervezve, és ez épül legközelebb.
Tervezett
A termék iránya. A terjedelme a pilotszervezők visszajelzése alapján változhat.